產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
進(jìn)口J型分度號(hào)多芯熱電偶線(xiàn),熱電偶溫升線(xiàn) 7*0.2金黃色熱電偶測(cè)溫線(xiàn) 絕緣層耐溫:-267至316度.
詳情介紹:
進(jìn)口J型分度號(hào)多芯熱電偶線(xiàn)|溫升線(xiàn)|溫度線(xiàn)
多用于美國(guó)OEM液壓機(jī)上,外覆絕緣層材質(zhì):聚酰亞胺薄膜KAPTON,絕緣層耐溫:-267至+316度。
進(jìn)口J型分度號(hào)多芯熱電偶線(xiàn)|溫升線(xiàn)|溫度線(xiàn)
外覆絕緣層分析:
| 種類(lèi) | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
| 聚酰亞胺薄膜 KAPTON | -267至+316度 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 良 |
進(jìn)口J型分度號(hào)多芯熱電偶線(xiàn)|溫升線(xiàn)|溫度線(xiàn) 詳細(xì)參數(shù)
| 分度號(hào) | J型 |
| 外覆絕緣層材質(zhì) | 聚酰亞胺薄膜 KAPTON |
| 外敷絕緣層耐溫 | -267至+316度 |
| 線(xiàn)芯材質(zhì) | 鐵/康銅 |
| 線(xiàn)芯直徑 | 2X0.54mm 多芯(2x 7x0.17mm) |
| 線(xiàn)芯絕緣層標(biāo)記 | 紅為正極/黃為負(fù)極 |
| 線(xiàn)長(zhǎng)度 | 每卷200米。可按客戶(hù)需要剪斷,焊接,加插頭或繞線(xiàn)軸零售 |
| 用途 | 此J型熱電偶感溫線(xiàn)可適合任何J型進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)的溫度記錄儀表使用,多用于美國(guó)OEM液壓機(jī)上。 |
